eco
Le CAC 40 vu par nos robots le 04/07/2008
© Yann FINCK - source Trading et prévisions - infos
04.07.08 | 19:00
j'aime l'article |
j'aime pas l'article |
cacher l'auteur |
imprimer |
taille du texte + - |
Pour investir en Bourse, suivez les analyses de nos Agents Boursiers. Leurs prévisions boursières sont mises à jour tous les soirs à partir de 20h.
Aujourd'hui, voici donc leurs prévisions pour les actions de la Bourse de Paris. Leurs calculs ont été effectués sur la base des données du 4 juillet 2008 avec le moteur d'Intelligence Artificielle V4.0.
Vous pouvez consulter notre aide en ligne pour tirer pleinement profit de nos prévisions, et cliquer sur les en-têtes de colonnes pour trier les données.
| Botraider | Tendance du jour | Tendance de fond | Recommandation |
|---|---|---|---|
| ACCORACCOR | 123 ■■■ ■■ | 123 ▲ | Conserver |
| AIR FRANCE - KLMAIR FRANCE - KLM | 112 ■■■ ■■ | 104 ► | Conserver |
| AIR LIQUIDEAIR LIQUIDE | 145 ■■■ ■■ | 130 ▲ | Conserver |
| ALCATELALCATEL | 107 ■■■■■ | 109 ► | Conserver |
| ALSTOMALSTOM | 117 ■■■ ■■ | 099 ► | Conserver |
| ARCELORMITTALARCELORMITTAL | 028 ■■■■■ | 045 ▼ | Rester en dehors |
| AXAAXA | 112 ■■■ ■■ | 102 ► | Conserver |
| BNP PARIBASBNP PARIBAS | 113 ■■■ ■■ | 103 ► | Conserver |
| BOUYGUESBOUYGUES | 100 ■■■■■ | 107 ► | Conserver |
| CAP GEMINICAP GEMINI | 149 ■■■ ■■ | 127 ▲ | Conserver |
| CARREFOURCARREFOUR | 141 ■■■ ■■ | 119 ▲ | Conserver |
| CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SA | 123 ■■■ ■■ | 110 ► | Conserver |
| DEXIADEXIA | 134 ■■■ ■■ | 116 ▲ | Conserver |
| EADSEADS | 110 ■■■■■ | 110 ► | Acheter |
| EDFEDF | 128 ■■■ ■■ | 124 ▲ | Conserver |
| ESSILOR INTERNATIONALESSILOR INTERNATIONAL | 138 ■■■ ■■ | 103 ► | Conserver |
| FRANCE TELECOMFRANCE TELECOM | 088 ■■■ ■■ | 107 ► | Conserver |
| GDFGDF | 130 ■■■ ■■ | 105 ► | Conserver |
| GROUPE DANONEGROUPE DANONE | 176 ■■■■■ | 133 ▲ | Conserver |
| L'OREALL'OREAL | 176 ■■■■■ | 142 ▲ | Conserver |
| LAFARGELAFARGE | 133 ■■■ ■■ | 124 ▲ | Conserver |
| LAGARDERELAGARDERE | 132 ■■■ ■■ | 126 ▲ | Conserver |
| LVMH MOET VUITTONLVMH MOET VUITTON | 113 ■■■ ■■ | 106 ► | Conserver |
| MICHELINMICHELIN | 104 ■■■■■ | 108 ► | Conserver |
| PERNOD-RICARDPERNOD-RICARD | 143 ■■■ ■■ | 104 ► | Conserver |
| PEUGEOTPEUGEOT | 110 ■■■■■ | 115 ▲ | Conserver |
| PPRPPR | 126 ■■■ ■■ | 114 ▲ | Conserver |
| RENAULTRENAULT | 100 ■■■■■ | 106 ► | Conserver |
| SAINT GOBAINSAINT GOBAIN | 130 ■■■ ■■ | 132 ▲ | Conserver |
| SANOFI-AVENTISSANOFI-AVENTIS | 086 ■■■ ■■ | 100 ► | Conserver |
| SCHNEIDER ELECTRICSCHNEIDER ELECTRIC | 168 ■■■■■ | 126 ▲ | Conserver |
| SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE | 085 ■■■ ■■ | 091 ► | Rester en dehors |
| STMICROELECTRONICSSTMICROELECTRONICS | 101 ■■■■■ | 097 ► | Rester en dehors |
| SUEZSUEZ | 142 ■■■ ■■ | 127 ▲ | Conserver |
| TOTALTOTAL | 114 ■■■ ■■ | 123 ▲ | Conserver |
| UNIBAIL-RODAMCOUNIBAIL-RODAMCO | 143 ■■■ ■■ | 132 ▲ | Conserver |
| VALLOURECVALLOUREC | 050 ■■■ ■■ | 059 ▼ | Rester en dehors |
| VEOLIA ENVIRONNEMENTVEOLIA ENVIRONNEMENT | 133 ■■■ ■■ | 126 ▲ | Conserver |
| VINCIVINCI | 146 ■■■ ■■ | 139 ▲ | Conserver |
| VIVENDIVIVENDI | 157 ■■■■■ | 143 ▲ | Conserver |
Tags : eco
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 27/06/2008© Yann FINCK - 27.06.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 30/06/2008© Yann FINCK - 30.06.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 02/07/2008© Yann FINCK - 02.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 03/07/2008© Yann FINCK - 03.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 01/07/2008© Yann FINCK - 01.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 07/07/2008© Yann FINCK - 07.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 08/07/2008© Yann FINCK - 08.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 10/07/2008© Yann FINCK - 10.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 09/07/2008© Yann FINCK - 09.07.08 | 19:00 | ||
ecoLe CAC 40 vu par nos robots le 11/07/2008© Yann FINCK - 11.07.08 | 19:00 | ||






taille du texte 