sport
Grenoble retrouve la Ligue 1
© Sébastien Zanato - source - infos
12.05.08 | 23:02
45 ans. Cela faisait 45 longues années que Grenoble attendait un tel évènement. C’est officiel, au terme de la 37eme journée de Ligue 2, le club Isérois accède à la Ligue 1. Un match nul 0-0 face à Chateauroux aura suffit. La défaite de Troyes face à Sedan aidant (0-1).
Les scores de la 37eme journée de Ligue 2:
Bastia - Reims 1-2
Brest - Boulogne 3-0
Clermont - Le Havre 1-0
Dijon - Angers 1-3
Grenoble - Châteauroux 0-0
Gueugnon - Montpellier 1-2
Libourne Saint-Seurin - Amiens 2-5
Nantes - Guingamp 1-1
Niort - Ajaccio 2-0
Troyes - Sedan 0-1
Le Classement:
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Havre | 75 | 37 | 21 | 12 | 4 | 60 | 30 | 30 | |
| 2 | Nantes | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 31 | 24 | |
| 3 | Grenoble | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 43 | 28 | 15 | |
| 4 | Clermont | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 40 | 10 | |
| 5 | Troyes | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 46 | 39 | 7 | |
| 6 | Brest | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 38 | 38 | 0 | |
| 7 | Sedan | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 44 | 39 | 5 | |
| 8 | Ajaccio | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
| 9 | Angers | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 39 | 35 | 4 | |
| 10 | Montpellier | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 38 | 32 | 6 | |
| 11 | Bastia | 49 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 40 | 5 | |
| 12 | Guingamp | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
| 13 | Reims | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | |
| 14 | Amiens | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 45 | 47 | -2 | |
| 15 | Châteauroux | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 42 | -9 | |
| 16 | Niort | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 47 | -9 | |
| 17 | Dijon | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 50 | -19 | |
| 18 | Boulogne-sur-Mer | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 36 | 54 | -18 | |
| 19 | Libourne St-Seurin | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 41 | 57 | -16 | |
| 20 | Gueugnon | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 35 | 55 | -20 |
tableau score: sport24.com
classement et photo: eursport.fr
Tags : sport
Journaux : léon





Journaux
Imprimer