sport
Des leaders fragiles
© Sébastien Zanato - source - infos
26.04.08 | 21:47
Petite soirée que fut cette 35eme journée pour les leaders. Sur sa pelouse Bordeaux ne peut mieux faire que 0-0 devant Nice. De son côté c’est un Lyon en demie teinte qui arrache un match nul à Caen. Menés à la pauses, les Lyonnais peuvent remercier Benzema auteur d’un doublé décisif. Lyon été réduit à dix. En rentrant aux vestiaires, Grosso se fait exclure pour avoir donné une claque à Gouffran (45+1). Score final 2-2. Sale soirée également pour Lens et Toulouse qui voient le PSG revenir après sa victoire sur Auxerre (3-2). nordistes et toulousains s’inclinent sur le même score 2-3 respectivement au Mans et à Lille. Saint Etienne conserve sa cinquième place avec un précieux succès à Metz (0-1) quand Rennes reste en course après sa large victoire à Strasbourg 3-0. Le club alsacien voit le spectre de la Ligue se rapprocher de plus en plus. Enfin, Sochaux et Lorient se séparent sur un score nul (1-1). Demain, Valenciennes reçoit Nancy à 18h et Monaco accueille Marseille à 21h.
Le Classement (eurosport.fr)
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 72 | 35 | 22 | 6 | 7 | 70 | 36 | 34 | |
| 2 | Bordeaux | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 59 | 35 | 24 | |
| 3 | Nancy | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 38 | 25 | 13 | |
| 4 | Marseille | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 | |
| 5 | Saint-Etienne | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 33 | 9 | |
| 6 | Lille | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 42 | 30 | 12 | |
| 7 | Rennes | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 39 | 1 | |
| 8 | Le Mans | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | |
| 9 | Nice | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 30 | 28 | 2 | |
| 10 | Lorient | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
| 11 | Caen | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
| 12 | Valenciennes | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 33 | 6 | |
| 13 | Monaco | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
| 14 | Sochaux | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33 | 39 | -6 | |
| 15 | Auxerre | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 30 | 46 | -16 | |
| 16 | Toulouse | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 32 | 38 | -6 | |
| 17 | Lens | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | |
| 18 | Paris SG | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 33 | 42 | -9 | |
| 19 | Strasbourg | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 30 | 44 | -14 | |
| 20 | Metz | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 | 23 | 59 | -36 |
(photo: eurosport.fr)
Tags : sport
Journaux : léon





Journaux
Imprimer