sport
NF2: VO B termine en trombe
© saulzoir - source - infos
28.04.08 | 09:33
( Belle fin de saison régulière pour nos jeunes pousses, face à Evreux - Crédit Photo: Benj' )
Les Résultats de la Journée 26 du 26/04/2008
| Paris Racing | Ouistreham | 88 | 56 |
| Gravenchon | Ifs | 68 | 58 |
| VALENCIENNES | Evreux | 83 | 38 |
| Sceaux | Versailles | 68 | 49 |
| Brest | Le Havre | 80 | 92 |
| Cherbourg | Ronchin | 80 | 70 |
| Nantes | Chartres | 55 | 66 |
Classement Général
| 1. | VALENCIENNES | 50Pts | 26m |
| 2. | Ifs | 45Pts | 26m |
| 3. | Sceaux | 44Pts | 26m |
| 4. | Paris Racing | 43Pts | 26m |
| 5. | Le Havre | 42Pts | 26m |
| 6. | Ouistreham | 41Pts | 26m |
| 7. | Gravenchon | 41Pts | 26m |
| 8. | Chartres | 40Pts | 26m |
| 9. | Brest | 36Pts | 26m |
| 10. | Versailles | 35Pts | 26m |
| 11. | Ronchin | 34Pts | 26m |
| 12. | Evreux | 32Pts | 26m |
| 13. | Nantes | 31Pts | 26m |
| 14. | Cherbourg | 31Pts | 26m |
VALENCIENNES - EVREUX 83-38
(20-6, 38-22, 64-27)
Face à Evreux, douzième de la Poule C de NF2, VO B n'a pas traîné en chemin pour écarter son adversaire, et effacer ainsi la piètre performance de Paris, lors de sa dernière sortie.
Un premier quart temps sériuex (20-6, 10éme), un second où il y eut une réaction d'Evreux, bien contenue par des locales appliquées (38-22, 20éme), et une seconde période où chacun a pu se faire plaisir, avant de passer aux choses plus sérieuses (83-38, score final).
Avec vingt quatre victoires pour deux défaites, l'USVO B termine largement en tête de sa poule de NF2, avec de plus la meilleure attaque, et la deuxième défense.
Dès samedi, une nouvelle aventure débute avec la course au titre de Champion de NF2, et un déplacement à Tours, seconde de la Poule B de cette même NF2.
Dans le contexte actuel, bien morose du côté de la Salle du Hainaut, cela nous donnerait l'occasion de savourer un dernier titre, un dernier plaisir...avant de savoir, peut-être, enfin, de quoi sera fait demain, que ce soit pour les pros, mais aussi pour la NF2 et pour les Cadettes.
ALLEZ VO !!! et merci les filles pour vôtre superbe parcours de cette saison, merci Abdel pour ton dévouement à la cause du basket Valenciennois !!!
Tags : sport
bioUne nouvelle adresse pour suivre L'uhb© saulzoir - 01.08.08 | 11:54 | ||
![]() cultureEuroligue: les adversaires de L'uhb sont connus© saulzoir - 10.07.08 | 16:48 | ||
internationalEntre-deux avec Fabrice Courcier, Coach de L'uhb© saulzoir - 08.07.08 | 09:22 | ||
peopleCérémonie du 4 Juillet: les Photos© saulzoir - 07.07.08 | 09:52 | ||
sportUhb: Le club est lancé© saulzoir - 06.07.08 | 09:16 | ||
internationalUhb: Bientôt les visuels© saulzoir - 03.07.08 | 09:47 | ||
cultureNF2: Bilan de la saison avec Abdel Bellouni© saulzoir - 05.06.08 | 16:46 | ||
internationalL'Union Hainaut Basket est née© saulzoir - 02.06.08 | 17:11 | ||
politiqueHervé Coudray: "c'est l'absorption de Valenciennes par Saint Amand."© saulzoir - 29.05.08 | 09:11 | ||
sportNF2: VO termine 4éme© saulzoir - 26.05.08 | 10:53 | ||





Journaux
Imprimer
