korrigans naonedis
Présentation Guingampaise : FCN - EAG !
© korrigans naonedis - 06.05.08 | 18:46
En Avant de Guingamp
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Club fondé en | 1912 | ||||||||||||||
| Statut professionnel | depuis juillet 1984 | ||||||||||||||
| Couleurs | rouge et noir | ||||||||||||||
| Président | | ||||||||||||||
| Entraîneur actuel | | ||||||||||||||
| Stade | Stade du Roudourou (18 126 places) | ||||||||||||||
| Affluence record | 18 040 spectateurs ( 21 février 1998 , Paris SG ) | ||||||||||||||
| Siège | 15, boulevard Clemenceau B.P. 50222 22202 Guingamp Cedex | ||||||||||||||
| Site Internet | http:/www.eaguingamp.com | ||||||||||||||
|
|
En Avant de Guingamp est un club de football français, fondé en 1912 , évoluant cette saison en Ligue 2 . Le club breton est présidé par Noël Le Graët et entraîné par Victor Zvunka en remplacement de Patrick Remy limogé récemment. Ce club a la particularité d'avoir un stade de plus de 18 000 places souvent bien rempli alors que la ville ne compte que 8 000 habitants
Palmarès
- Vice-champion de Division 2 : 1995 et 2000
- Vice-champion de National 1 (D3) : 1994
- Champion DH Ouest : 1976
- Finaliste de la Coupe de France : 1997
- Demi-finaliste de la Coupe de la Ligue : 1996
Vainqueur de la Coupe Intertoto : 1996
Liste des joueurs
Joueurs emblématiques
Joueurs français
Joueurs étrangers
|
| N° | Nom | Poste | Naissance | Nationalité sportive |
| 2 | Yves Deroff | Défenseur | 29/08/1978 | |
| 4 | Patrick Leugueun | Défenseur | 25/02/1981 | |
| 5 | Steven Pelé | Défenseur | 28/08/1981 | |
| 7 | David Suarez | Attaquant | 09/06/1979 | |
| 9 | Eduardo Ribeiro | Attaquant | 05/08/1980 | |
| 10 | Yohann Eudeline | Milieu | 23/06/1982 | |
| 11 | Cédric Liabeuf | Milieu | 05/08/1979 | |
| 12 | Nicolas Haquin | Attaquant | 15/12/1980 | |
| 13 | Steven Pinto-Borges | Milieu | 26/03/1986 | |
| 14 | Yohann Rivière | Attaquant | 18/08/1984 | |
| 15 | Nicolas Savinaud | Milieu | 25/11/1975 | |
| 16 | Guillaume Gauclin | Gardien | 17/06/1981 | |
| 18 | Fabrice Colleau | Milieu | 26/06/1977 | |
| 19 | William Souza | Attaquant | 14/05/1983 | |
| 20 | Richard Soumah | Milieu | 06/10/1986 | |
| 21 | Lescinel Jean-François | Défenseur | 02/10/1986 | |
| 22 | Kévin Bodin | Défenseur | 30/03/1987 | |
| 23 | Igor Djoman | Milieu | 01/05/1986 | |
| 24 | Michael Kafui Helegbe | Milieu | 15/09/1985 | |
| 25 | Farid Talhaoui | Milieu | 10/02/1982 | |
| 26 | Jean-Christophe Vergerolle | Défenseur | 12/07/1985 | |
| 27 | Felipe Patavino Saad | Défenseur | 11/09/1985 | |
| 30 | Stéphane Trévisan | Gardien | 27/03/1974 | |
